Popis donatora glavnog FOGS-fonda 2025.
| Prezime | Ime | Nadimak | Ime oca | Župa | EUR | |||||||
| 1 | Marić | Anđelko | Kajića | Garevac | 100,00 € | |||||||
| 2 | Perić | Danijela | Garevac | 100,00 € | ||||||||
| 3 | Šerić | Ivan i Ivana | Garevac | 100,00 € | ||||||||
| 4 | Šerić | Duško | Niko | Garevac | 50,00 € | |||||||
| 5 | Ivić | Stipo i Ivana | Ivana Jakice Bekčića | Vrbanjci, Kotor Varoš | 100,00 € | |||||||
| 6 | Nikolić | Marija | Busovača | 150,00 € | ||||||||
| UKUPNO u 2025. | 600,00 € |



